Väliajat 28.08.2007



A-PITKÄ A-LYHYT B-RATA C-RATA RR-RATA

A-PITKÄ, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.     Tulos

   1. Kalevi Kivipelto                2-02.47    1-06.46    1-09.45    1-11.28    1-15.31    1-18.47    1-23.18    1-26.38    1-28.18    1-31.27    1-37.13    1-40.07    1-45.19    1-48.21    1-49.22    1-51.53    1-55.43    1-58.08  1-1.00.32  1-1.02.56   1.02.56  Kalevi Kivipelto
   2. Timo Rintala                    4-03.21    4-07.58    3-10.57    4-12.59    3-17.28    3-21.44    3-26.43    3-30.04    2-31.43    2-35.27    3-42.13    2-44.15    2-49.46    2-52.05    2-53.12    2-55.54    2-58.11    2-59.54  2-1.02.13  2-1.04.19   1.04.19  Timo Rintala
   3. Timo Halla-Aho                  3-03.14    8-10.10    6-12.59    6-15.07    5-19.44    5-23.18    5-27.51    6-31.09    5-32.56    3-36.17    2-41.58    3-44.48    3-49.58    3-53.00    3-54.11    3-56.44  3-1.01.19  3-1.03.05  3-1.06.33  3-1.09.02   1.09.02  Timo Halla-Aho
   4. Tuomo Isokangas                 5-03.23    2-07.17    2-10.33    2-12.08    6-20.08    6-23.29    4-27.39    4-30.37    4-32.39    4-37.56    4-44.05    4-46.35    4-52.51    4-57.34    4-58.43  4-1.01.23  4-1.03.45  4-1.06.02  4-1.08.23  4-1.10.24   1.10.24  Tuomo Isokangas
   5. Latvala Juha                    1-02.33    3-07.37   11-21.14   11-22.51   11-27.18   10-30.25    9-34.41    8-37.19    8-38.56    8-42.12    7-48.58    6-51.39    6-57.18    6-59.31  6-1.00.45  6-1.03.29  6-1.06.41  6-1.07.55  5-1.10.21  5-1.12.19   1.12.19  Latvala Juha
   6. Marko Kujanpää                  9-04.43    7-09.32    4-11.23    3-12.46    2-17.09    2-20.41    2-24.59    2-29.05    6-34.03    5-38.43    5-45.56    5-47.59    5-53.33    5-57.45    5-59.09  5-1.01.49  5-1.04.25  5-1.06.07  6-1.10.41  6-1.12.58   1.12.58  Marko Kujanpää
   7. Ilpo Purola                     8-04.29    6-09.25    5-12.22    5-14.27    4-19.35    4-23.02    6-27.59    5-30.55    3-32.30    7-41.26    6-47.16  9-1.02.19  9-1.04.49  7-1.05.51  9-1.08.55  7-1.11.33  7-1.13.21  7-1.16.10  7-1.18.50  7-1.21.30   1.18.50  Ilpo Purola
   8. Paavo Sillanpää                11-05.08   10-10.54    8-14.51    8-17.39    8-23.56    8-28.30    8-34.15    9-38.38    9-40.59    9-45.51    9-53.38    8-56.50  8-1.04.20  9-1.06.39  8-1.07.59  9-1.15.55  9-1.18.44  9-1.21.03  8-1.25.04  8-1.28.20   1.28.20  Paavo Sillanpää
   9. Jyri Sistonen                   6-03.55    5-09.01    7-13.12    7-15.20    7-20.21    7-24.50    7-29.27    7-33.09    7-35.05    6-39.17    8-51.20    7-54.05  7-1.02.26  8-1.06.00  7-1.07.12  8-1.14.06  8-1.16.23  8-1.18.25  9-1.27.57  9-1.30.26   1.30.26  Jyri Sistonen
  10. Harri Ketola                    7-04.00   11-12.28   10-16.26   10-18.43   10-26.05   11-32.45   11-39.32   11-46.54   11-49.03   10-55.46 11-1.07.33 11-1.11.23 11-1.21.39 10-1.26.07 10-1.27.49 11-1.31.22 11-1.36.29 10-1.38.48 10-1.42.33 10-1.46.40   1.46.40  Harri Ketola
  Hyl Teuvo Pitkäkangas              10-04.48    9-10.41    9-16.14    9-18.31    9-24.39    9-29.13   10-35.23   10-44.49   10-47.02   11-56.49 10-1.05.26 10-1.09.18 10-1.19.43 11-1.26.38 11-1.27.52 10-1.31.07 10-1.34.34 11-1.39.36 11-1.42.46          -   Hylätty  Teuvo Pitkäkangas
    - Sakari Takala                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sakari Takala

A-PITKÄ, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-20     Tulos

   1. Kalevi Kivipelto                2-02.47    2-03.59    4-02.59    4-01.43    1-04.03    2-03.16    4-04.31    5-03.20    4-01.40    1-03.09    2-05.46    7-02.54    3-05.12    5-03.02    1-01.01    1-02.31    9-03.50    9-02.25    3-02.24    5-02.24   1.02.56  Kalevi Kivipelto
   2. Timo Rintala                    4-03.21    3-04.37    4-02.59    5-02.02    4-04.29    7-04.16    8-04.59    6-03.21    3-01.39    4-03.44    5-06.46    1-02.02    4-05.31    3-02.19    2-01.07    6-02.42    2-02.17    3-01.43    1-02.19    3-02.06   1.04.19  Timo Rintala
   3. Timo Halla-Aho                  3-03.14   10-06.56    2-02.49    7-02.08    5-04.37    6-03.34    5-04.33    4-03.18    5-01.47    3-03.21    1-05.41    6-02.50    2-05.10    5-03.02    4-01.11    2-02.33   10-04.35    4-01.46    7-03.28    6-02.29   1.09.02  Timo Halla-Aho
   4. Tuomo Isokangas                 5-03.23    1-03.54    6-03.16    2-01.35   11-08.00    3-03.21    1-04.10    3-02.58    7-02.02    8-05.17    4-06.09    3-02.30    7-06.16   10-04.43    3-01.09    4-02.40    4-02.22    6-02.17    2-02.21    2-02.01   1.10.24  Tuomo Isokangas
   5. Latvala Juha                    1-02.33    6-05.04   11-13.37    3-01.37    3-04.27    1-03.07    2-04.16    1-02.38    2-01.37    2-03.16    5-06.46    4-02.41    6-05.39    2-02.13    6-01.14    7-02.44    7-03.12    1-01.14    4-02.26    1-01.58   1.12.19  Latvala Juha
   6. Marko Kujanpää                  9-04.43    4-04.49    1-01.51    1-01.23    2-04.23    5-03.32    3-04.18    8-04.06   11-04.58    6-04.40    7-07.13    2-02.03    5-05.34    8-04.12    9-01.24    4-02.40    5-02.36    2-01.42   10-04.34    4-02.17   1.12.58  Marko Kujanpää
   7. Ilpo Purola                     8-04.29    5-04.56    3-02.57    6-02.05    7-05.08    4-03.27    7-04.57    2-02.56    1-01.35   10-08.56    3-05.50   11-15.03    1-02.30    1-01.02   11-03.04    3-02.38    1-01.48   10-02.49    5-02.40    8-02.40   1.18.50  Ilpo Purola
   8. Paavo Sillanpää                11-05.08    8-05.46    7-03.57   11-02.48    9-06.17    9-04.34    9-05.45    9-04.23   10-02.21    7-04.52    8-07.47    8-03.12    8-07.30    3-02.19    8-01.20   11-07.56    6-02.49    7-02.19    9-04.01    9-03.16   1.28.20  Paavo Sillanpää
   9. Jyri Sistonen                   6-03.55    7-05.06    9-04.11    7-02.08    6-05.01    8-04.29    6-04.37    7-03.42    6-01.56    5-04.12   11-12.03    5-02.45    9-08.21    7-03.34    5-01.12   10-06.54    2-02.17    5-02.02   11-09.32    6-02.29   1.30.26  Jyri Sistonen
  10. Harri Ketola                    7-04.00   11-08.28    8-03.58    9-02.17   10-07.22   11-06.40   11-06.47   10-07.22    8-02.09    9-06.43   10-11.47    9-03.50   10-10.16    9-04.28   10-01.42    9-03.33   11-05.07    7-02.19    8-03.45   10-04.07   1.46.40  Harri Ketola
  Hyl Teuvo Pitkäkangas              10-04.48    9-05.53   10-05.33    9-02.17    8-06.08    9-04.34   10-06.10   11-09.26    9-02.13   11-09.47    9-08.37   10-03.52   11-10.25   11-06.55    6-01.14    8-03.15    8-03.27   11-05.02    6-03.10          -   Hylätty  Teuvo Pitkäkangas
    - Sakari Takala                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sakari Takala

A-PITKÄ A-LYHYT B-RATA C-RATA RR-RATA

A-LYHYT, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.        21.     Tulos

   1. Jorma Välisaari                 2-02.43    3-04.41    1-08.48    1-11.17    2-16.49    1-18.08    1-24.25    1-27.59    1-31.22    1-36.40    1-43.49    1-46.34    1-48.43    1-51.16    1-52.44    1-57.03    1-58.22  1-1.01.28  1-1.05.46  1-1.08.49  1-1.11.45   1.11.45  Jorma Välisaari
   2. Maarit Kujanpää                12-11.09   12-21.35   11-27.08   11-36.56   12-47.18   10-53.13   10-55.33 10-1.01.49 10-1.08.10 10-1.17.05 10-1.19.18 10-1.20.17  9-1.21.16  9-1.22.15  9-1.23.14  9-1.24.13  7-1.25.12  6-1.26.11  6-1.27.10  5-1.28.09  4-1.29.08   1.20.17  Maarit Kujanpää
   3. Erkki Rantakangas               1-02.39    1-04.20    4-11.59    4-16.15    3-17.52    5-25.14    3-28.36    2-33.08    3-39.42    3-45.56    2-47.50    2-50.30    2-53.12    2-55.03    2-59.34  2-1.02.20  2-1.05.17  2-1.15.46  2-1.18.36  2-1.21.02  2-1.23.28   1.21.02  Erkki Rantakangas
   4. Kimmo Koivisto                  3-02.55    2-04.29    2-10.53    2-12.39    1-16.27    2-19.56    2-24.36    4-39.32    5-44.58    5-52.53    4-57.55  4-1.02.23  4-1.04.14  4-1.06.00  4-1.08.11  4-1.11.26  5-1.16.49  4-1.19.29  4-1.23.29  3-1.25.48  3-1.28.46   1.28.46  Kimmo Koivisto
   5. Päivi Ojajärvi                  9-03.26    8-06.11    3-11.39    3-14.22    5-22.42    4-24.34    4-32.06    3-34.57    2-38.18    2-43.54    3-53.30    3-56.56  3-1.00.22  3-1.03.21  3-1.05.43  3-1.11.02  3-1.13.00  3-1.17.19  3-1.22.48  4-1.27.07  5-1.30.17   1.30.17  Päivi Ojajärvi
   6. Vesa Koivunen                  10-03.41    9-08.15   10-16.53    8-20.11    9-26.13    6-28.31    6-36.07    5-40.22    4-44.04    4-51.41    5-59.58  5-1.02.31  5-1.04.44  5-1.07.24  5-1.08.59  5-1.14.20  4-1.16.09  4-1.19.29  5-1.24.56  6-1.28.22  6-1.32.22   1.32.22  Vesa Koivunen
   7. Sauli Joki                      3-02.55   11-09.39    5-13.25    5-16.32    4-20.26    3-22.09    5-32.37    6-42.12    6-47.10    6-59.06  6-1.06.35  6-1.09.14  6-1.11.24  6-1.14.26  6-1.16.34  6-1.21.25  6-1.23.43  7-1.27.54  7-1.34.01  7-1.37.11  7-1.40.33   1.40.33  Sauli Joki
   8. Anne Höykinpuro                 5-03.12    4-05.39    7-14.57    6-19.41    6-25.27    8-34.18    9-38.39    7-46.03    7-54.47  7-1.04.18  7-1.07.52  7-1.10.27  7-1.13.36  7-1.16.06  7-1.20.41  7-1.22.38  8-1.26.31  8-1.34.49  8-1.39.29  8-1.42.58  8-1.46.27   1.42.58  Anne Höykinpuro
   9. Riitta Kantonen                 7-03.22    7-06.03    8-15.09    7-19.49    7-25.35    9-34.40    8-38.37    8-46.06    8-55.22  8-1.04.30  8-1.08.07  8-1.10.36  8-1.13.51  8-1.16.22  8-1.20.44  8-1.22.40  9-1.26.39  9-1.35.04  9-1.39.32  9-1.43.01  9-1.46.30   1.43.01  Riitta Kantonen
  10. Paavo Kujala                    6-03.14    6-05.58    6-14.46   10-23.16   10-27.24    7-29.03    7-36.52    9-57.22  9-1.01.32  9-1.09.15  9-1.17.19  9-1.19.35 10-1.22.04 10-1.24.30 10-1.26.00 10-1.31.58 10-1.33.38 10-1.36.47 10-1.42.16 10-1.45.37 10-1.49.45   1.49.45  Paavo Kujala
    - Erkki Korkia-aho                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Erkki Korkia-aho
    - Pekka Koskela                  11-06.56   10-08.45    9-15.24    9-21.47    8-25.43          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Pekka Koskela
    - Mauno Autio                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Mauno Autio
    - Kaija Sivula                    8-03.25    5-05.50   12-37.11   12-39.58   11-45.38   11-47.35          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kaija Sivula
    - Ismo Mäkelä                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ismo Mäkelä

A-LYHYT, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-20      20-21     Tulos

   1. Jorma Välisaari                 2-02.43    4-01.58    2-04.07    2-02.29    6-05.32    1-01.19    6-06.17    2-03.34    2-03.23    1-05.18    6-07.09    8-02.45    3-02.09    7-02.33    2-01.28    6-04.19    2-01.19    3-03.06    4-04.18    4-03.03    3-02.56   1.11.45  Jorma Välisaari
   2. Maarit Kujanpää                12-11.09   12-10.26    4-05.33   12-09.48   12-10.22    7-05.55    1-02.20    5-06.16    7-06.21    7-08.55    2-02.13    1-00.59    1-00.59    1-00.59    1-00.59    1-00.59    1-00.59    1-00.59    1-00.59    1-00.59    1-00.59   1.20.17  Maarit Kujanpää
   3. Erkki Rantakangas               1-02.39    2-01.41    7-07.39    7-04.16    1-01.37    8-07.22    2-03.22    4-04.32    8-06.34    3-06.14    1-01.54    7-02.40    7-02.42    3-01.51    9-04.31    4-02.46    7-02.57   10-10.29    2-02.50    3-02.26    2-02.26   1.21.02  Erkki Rantakangas
   4. Kimmo Koivisto                  3-02.55    1-01.34    5-06.24    1-01.46    2-03.48    6-03.29    5-04.40    9-14.56    6-05.26    6-07.55    5-05.02   10-04.28    2-01.51    2-01.46    6-02.11    5-03.15   10-05.23    2-02.40    3-04.00    2-02.19    4-02.58   1.28.46  Kimmo Koivisto
   5. Päivi Ojajärvi                  9-03.26    9-02.45    3-05.28    3-02.43   11-08.20    4-01.52    7-07.32    1-02.51    1-03.21    2-05.36   10-09.36    9-03.26   10-03.26    9-02.59    7-02.22    8-05.19    5-01.58    7-04.19    8-05.29   10-04.19    5-03.10   1.30.17  Päivi Ojajärvi
   6. Vesa Koivunen                  10-03.41   10-04.34    8-08.38    6-03.18   10-06.02    5-02.18    8-07.36    3-04.15    3-03.42    4-07.37    9-08.17    4-02.33    5-02.13    8-02.40    4-01.35    9-05.21    4-01.49    5-03.20    7-05.27    7-03.26    9-04.00   1.32.22  Vesa Koivunen
   7. Sauli Joki                      3-02.55   11-06.44    1-03.46    5-03.07    3-03.54    3-01.43   10-10.28    8-09.35    5-04.58   10-11.56    7-07.29    6-02.39    4-02.10   10-03.02    5-02.08    7-04.51    6-02.18    6-04.11   10-06.07    5-03.10    6-03.22   1.40.33  Sauli Joki
   8. Anne Höykinpuro                 5-03.12    6-02.27   11-09.18    9-04.44    8-05.46    9-08.51    4-04.21    6-07.24    9-08.44    9-09.31    3-03.34    5-02.35    8-03.09    5-02.30   10-04.35    3-01.57    8-03.53    8-08.18    6-04.40    8-03.29    7-03.29   1.42.58  Anne Höykinpuro
   9. Riitta Kantonen                 7-03.22    7-02.41   10-09.06    8-04.40    8-05.46   10-09.05    3-03.57    7-07.29   10-09.16    8-09.08    4-03.37    3-02.29    9-03.15    6-02.31    8-04.22    2-01.56    9-03.59    9-08.25    5-04.28    8-03.29    7-03.29   1.43.01  Riitta Kantonen
  10. Paavo Kujala                    6-03.14    8-02.44    9-08.48   11-08.30    5-04.08    2-01.39    9-07.49   10-20.30    4-04.10    5-07.43    8-08.04    2-02.16    6-02.29    4-02.26    3-01.30   10-05.58    3-01.40    4-03.09    8-05.29    6-03.21   10-04.08   1.49.45  Paavo Kujala
    - Erkki Korkia-aho                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Erkki Korkia-aho
    - Pekka Koskela                  11-06.56    3-01.49    6-06.39   10-06.23    4-03.56          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Pekka Koskela
    - Mauno Autio                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Mauno Autio
    - Kaija Sivula                    8-03.25    5-02.25   12-31.21    4-02.47    7-05.40   11-01.57          -          -          -          -          -          -          -          -          -   11-07.45   11-02.04   11-04.24   11-06.37   11-03.25   11-06.49  Ei aikaa  Kaija Sivula
    - Ismo Mäkelä                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ismo Mäkelä

A-PITKÄ A-LYHYT B-RATA C-RATA RR-RATA

B-RATA, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Mäkelä Juuso                    1-03.04    1-05.28    1-07.38    1-09.56    1-12.02    1-16.03    1-19.00    1-22.44    1-24.22    1-26.52    1-28.10    1-29.32    1-32.28    1-34.07    1-37.10     37.10  Mäkelä Juuso
   2. Martti Matintupa                2-03.32    3-07.31    2-10.42    4-16.18    3-19.09    3-22.55    3-25.17    4-29.56    4-31.35    3-33.27    3-35.18    2-36.52    2-40.38    2-43.25    2-47.47     47.47  Martti Matintupa
   3. Kalevi Ojajärvi                 3-03.50    2-07.20    3-12.14    2-15.33    4-19.12    2-22.51    2-25.13    2-29.18    2-31.04    2-33.02    2-35.00    3-37.00    3-41.45    3-43.42    3-47.53     47.53  Kalevi Ojajärvi
   4. Seppo Ojajärvi                  4-04.24    4-08.31    4-12.22    3-15.49    2-18.44    4-23.24    4-25.40    3-29.47    3-31.33    4-34.21    4-36.21    4-38.14    4-43.08    4-45.41    4-49.59     49.59  Seppo Ojajärvi
   5. Armas Ojajärvi                  9-08.06    6-11.13    6-15.01    7-22.47    6-25.00    5-28.25    5-30.30    5-34.29    5-36.22    5-38.14    5-40.18    5-42.14    5-46.09    5-48.54    5-52.54     52.54  Armas Ojajärvi
   6. Anne Mäkelä                     5-05.11    5-10.08    5-13.54    5-20.16    5-23.44    6-28.40    6-32.41    6-37.28    6-39.34    6-42.21    6-45.18    6-47.29    6-51.48    6-59.59  6-1.05.21   1.05.21  Anne Mäkelä
   7. Esko Viskari                    8-07.16    8-12.24    8-18.09    6-22.30    7-26.14    7-31.06    7-34.20    7-42.48    7-45.04    7-47.13    7-50.15    7-52.55  7-1.00.00  7-1.03.34  7-1.09.25   1.09.25  Esko Viskari
   8. Erkki Anttila                   6-05.31    7-11.29    7-17.57   11-32.14   11-35.48   11-41.01    9-44.19    9-51.34    9-54.34    9-57.16    9-59.41  8-1.02.34  8-1.09.56  8-1.13.28  8-1.19.18   1.19.18  Erkki Anttila
   9. Aulis Heikkilä                  7-06.06    9-12.40    9-18.54    8-23.34    8-27.33    8-34.59    8-39.19    8-45.29    8-49.15    8-55.48    8-59.26  9-1.03.34  9-1.10.43  9-1.14.24  9-1.21.12   1.21.12  Aulis Heikkilä
  10. Janika Etula                   10-11.25   11-18.08   10-23.59   10-31.11    9-34.57   10-40.43   11-45.45   11-52.01   11-56.42 10-1.00.36 11-1.04.26 11-1.07.00 11-1.11.20 11-1.14.26 10-1.22.20   1.22.20  Janika Etula
  11. Heikki Halla-aho               11-11.27   10-17.53   11-24.04    9-31.05    9-34.57    9-40.40   10-45.38   10-52.00   10-55.47 11-1.00.53 10-1.04.23 10-1.06.54 10-1.11.17  9-1.14.24 11-1.22.21   1.22.21  Heikki Halla-aho
    - Seija Suopuro                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Seija Suopuro

B-RATA, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Mäkelä Juuso                    1-03.04    1-02.24    1-02.10    1-02.18    1-02.06    4-04.01    5-02.57    1-03.44    1-01.38    5-02.30    1-01.18    1-01.22    1-02.56    1-01.39    1-03.03     37.10  Mäkelä Juuso
   2. Martti Matintupa                2-03.32    4-03.59    2-03.11    6-05.36    3-02.51    3-03.46    3-02.22    5-04.39    2-01.39    1-01.52    2-01.51    2-01.34    2-03.46    5-02.47    5-04.22     47.47  Martti Matintupa
   3. Kalevi Ojajärvi                 3-03.50    3-03.30    6-04.54    2-03.19    7-03.39    2-03.39    3-02.22    3-04.05    3-01.46    3-01.58    3-01.58    5-02.00    7-04.45    2-01.57    3-04.11     47.53  Kalevi Ojajärvi
   4. Seppo Ojajärvi                  4-04.24    5-04.07    5-03.51    3-03.27    4-02.55    5-04.40    2-02.16    4-04.07    3-01.46    8-02.48    4-02.00    3-01.53    8-04.54    3-02.33    4-04.18     49.59  Seppo Ojajärvi
   5. Armas Ojajärvi                  9-08.06    2-03.07    4-03.48   10-07.46    2-02.13    1-03.25    1-02.05    2-03.59    5-01.53    1-01.52    5-02.04    4-01.56    3-03.55    4-02.45    2-04.00     52.54  Armas Ojajärvi
   6. Anne Mäkelä                     5-05.11    6-04.57    3-03.46    7-06.22    5-03.28    7-04.56    8-04.01    6-04.47    6-02.06    7-02.47    7-02.57    6-02.11    4-04.19   11-08.11    6-05.22   1.05.21  Anne Mäkelä
   7. Esko Viskari                    8-07.16    7-05.08    7-05.45    4-04.21    8-03.44    6-04.52    6-03.14   11-08.28    7-02.16    4-02.09    8-03.02    9-02.40    9-07.05    9-03.34    8-05.51   1.09.25  Esko Viskari
   8. Erkki Anttila                   6-05.31    8-05.58   11-06.28   11-14.17    6-03.34    8-05.13    7-03.18   10-07.15    8-03.00    6-02.42    6-02.25   10-02.53   11-07.22    8-03.32    7-05.50   1.19.18  Erkki Anttila
   9. Aulis Heikkilä                  7-06.06   10-06.34   10-06.14    5-04.40   11-03.59   11-07.26    9-04.20    7-06.10    9-03.46   11-06.33   10-03.38   11-04.08   10-07.09   10-03.41    9-06.48   1.21.12  Aulis Heikkilä
  10. Janika Etula                   10-11.25   11-06.43    8-05.51    9-07.12    9-03.46   10-05.46   11-05.02    8-06.16   11-04.41    9-03.54   11-03.50    8-02.34    5-04.20    6-03.06   10-07.54   1.22.20  Janika Etula
  11. Heikki Halla-aho               11-11.27    9-06.26    9-06.11    8-07.01   10-03.52    9-05.43   10-04.58    9-06.22   10-03.47   10-05.06    9-03.30    7-02.31    6-04.23    7-03.07   11-07.57   1.22.21  Heikki Halla-aho
    - Seija Suopuro                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Seija Suopuro

A-PITKÄ A-LYHYT B-RATA C-RATA RR-RATA

C-RATA, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Erno Ahola-Olli                 1-08.17    1-13.51    1-21.53    1-24.23    1-27.44    1-35.34    1-42.03    1-51.31    1-58.16     58.16  Erno Ahola-Olli
    - Sanna-Mari Purola                     -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sanna-Mari Purola
    - Joonas Mäkelä                         -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Joonas Mäkelä
    - Matias Purola                         -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Matias Purola

C-RATA, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Erno Ahola-Olli                 1-08.17    1-05.34    1-08.02    1-02.30    1-03.21    1-07.50    1-06.29    1-09.28    1-06.45     58.16  Erno Ahola-Olli
    - Sanna-Mari Purola                     -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sanna-Mari Purola
    - Joonas Mäkelä                         -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Joonas Mäkelä
    - Matias Purola                         -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Matias Purola

A-PITKÄ A-LYHYT B-RATA C-RATA RR-RATA

RR-RATA, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Joni Mäkelä                     1-06.39    1-11.04    1-14.08    1-19.48    1-24.01     24.01  Joni Mäkelä
   2. Viljami Koskela                 2-10.19    2-16.24    2-19.40    2-23.36    2-27.25     27.25  Viljami Koskela
   3. Emilia Koivunen                 3-10.47    3-18.25    3-24.45    3-31.02    3-37.05     37.05  Emilia Koivunen
   4. Eve Pitkäkangas                 5-12.22    4-20.13    4-25.00    4-32.36    4-37.14     37.14  Eve Pitkäkangas
   5. Annu Korkia-aho                 4-11.41    5-23.17    5-29.06    5-37.10    5-46.47     46.47  Annu Korkia-aho

RR-RATA, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Joni Mäkelä                     1-06.39    1-04.25    1-03.04    2-05.40    2-04.13     24.01  Joni Mäkelä
   2. Viljami Koskela                 2-10.19    2-06.05    2-03.16    1-03.56    1-03.49     27.25  Viljami Koskela
   3. Emilia Koivunen                 3-10.47    3-07.38    5-06.20    3-06.17    4-06.03     37.05  Emilia Koivunen
   4. Eve Pitkäkangas                 5-12.22    4-07.51    3-04.47    4-07.36    3-04.38     37.14  Eve Pitkäkangas
   5. Annu Korkia-aho                 4-11.41    5-11.36    4-05.49    5-08.04    5-09.37     46.47  Annu Korkia-aho